Deze authentieke, kindvriendelijke agriturismo, gelegen op 450 m hoogte, Met prachtige vergezichten en de authentieke sfeervolle inrichting van de 4 vakantiewoningen, een oase van rust.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Caminetto 5 | Bg. 115m² | € 1050 | € 1100 | € 1200 | |
Colonnetta 4+1 | Bg. 65m² | € 850 | € 900 | € 950 | |
Capitello 2+2 | Bg. 60m² | € 730 | € 780 | € 830 | |
Portichetto 2+0 | Bg. 35m² | € 550 | € 580 | € 630 | |
Gehele Casale 15+3 | € 3500 | € 3700 | € 4000 |
Agriturismo Querce di Campocane is mooi gerestaureerd en verdeeld in 5 ruime en comfortabele vakantiewoningen met zwembad. De locatie van deze kindvriendelijke vakantieboerderij is perfect voor dagelijkse excursies.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Casetta 2+0 | Bg. 45m² | € 390 | € 490 | € 630 | |
Rufeno 4+0 | Bg. 110m² | € 520 | € 680 | € 990 | |
Amiata 4+0 | Bg. 120m² | € 520 | € 680 | € 1100 | |
Azzara 6+0 | Bg. 150m² | € 620 | € 890 | € 1290 | |
Cetona 6+0 | 1ᵉ verd. 130m² | € 620 | € 820 | € 1250 |
Agriturismo Poggio Montedoro is een prachtige gelegen kindvriendelijke vakantieboerderij , met uitzicht over het meer van Bolsena. Het verblijf heeft 10 vakantiewoningen.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Maria 4+*3 | Bg. 75m² | € 780 | € 880 | € 990 | |
Vittoria 2+*2 | Bg. 45m² | € 700 | € 750 | € 790 | |
Biagio 4+*2 | Bg. 60m² | € 780 | € 880 | € 990 | |
Salcia 4+*2 | Bg. 60m² | € 780 | € 880 | € 990 | |
Castagneto 2+*2 | 1ᵉ verd. 45m² | € 700 | € 750 | € 790 | |
Cerchiare 2+*2 | 1ᵉ verd. 40m² | € 700 | € 750 | € 790 | |
Montecardone 2+*2 | 1ᵉ verd. 45m² | € 700 | € 750 | € 790 | |
Oliveto 2+*4 | Bg. 50m² | € 730 | € 800 | € 890 | |
Poggeri 2+*2 | Bg. 45m² | € 700 | € 750 | € 790 | |
Vignente 2+*2 | 1ᵉ verd. 45m² | € 700 | € 750 | € 790 |
Een droomplek. 7 sfeervolle appartementen omgeven door groen op een steenworp afstand van het Vico-meer. Een recreatiegebied voor jong en oud. U kunt gebruik maken van het zwembad, barbecue, speeltuin, voetbalveld en van de fitnessruimte.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Airone 2+2 | 1e verd. 40 m² | € 570 | € 655 | € 730 | € 845 |
Folaga 2+2 | 1e verd. 45 m² | € 570 | € 655 | € 730 | € 845 |
Rosso 2+2 | Bg. 45 m² | € 570 | € 655 | € 730 | € 845 |
Poiana 4+2 | 1e verd. 70 m² | € 820 | € 930 | € 1005 | € 1070 |
Pittomola 2+0 | Bg. 35 m² | € 435 | € 545 | € 590 | € 630 |
Moriglione 2+0 | 1e verd. 35 m² | € 435 | € 545 | € 595 | € 630 |
Falco 2+2 | 1e verd. 45 m² | € 570 | € 655 | € 730 | € 845 |