Idyllisch gelegen landhuisje op een landgoed van 2 hectare, met schitterend uitzicht op de Adriatische zee. Omgeven door diverse soorten fruitbomen en olijfgaarden. Het geheel is zeer smaakvol en comfortabel ingericht met veel antiek.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
2 pers. | € 650 | € 710 | € 800 |
Agriturismo Querce di Campocane is mooi gerestaureerd en verdeeld in 5 ruime en comfortabele vakantiewoningen met zwembad. De locatie van deze kindvriendelijke vakantieboerderij is perfect voor dagelijkse excursies.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Casetta 2+0 | Bg. 45m² | € 390 | € 490 | € 630 | |
Rufeno 4+0 | Bg. 110m² | € 520 | € 680 | € 990 | |
Amiata 4+0 | Bg. 120m² | € 520 | € 680 | € 1100 | |
Azzara 6+0 | Bg. 150m² | € 620 | € 890 | € 1290 | |
Cetona 6+0 | 1ᵉ verd. 130m² | € 620 | € 820 | € 1250 |
Deze 3 comfortabel gerestaureerde vakantiewoningen met zwembad zijn gevestigd in een klein gehucht op 350m hoogte. De ligging is erg mooi en omgeven door veel groen.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Appt. A 4+0 | Bg. 120m² | € 840 | € 930 | € 1160 | € 1280 |
Appt. B 2+0 | Bg. 60m² | € 690 | € 865 | € 960 | € 1050 |
appt. C 2+0 | Bg. 40m² | € 690 | € 865 | € 960 | € 1050 |
Agriturismo Poggio Montedoro is een prachtige gelegen kindvriendelijke vakantieboerderij , met uitzicht over het meer van Bolsena. Het verblijf heeft 10 vakantiewoningen.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Maria 4+*3 | Bg. 75m² | € 780 | € 880 | € 990 | |
Vittoria 2+*2 | Bg. 45m² | € 700 | € 750 | € 790 | |
Biagio 4+*2 | Bg. 60m² | € 780 | € 880 | € 990 | |
Salcia 4+*2 | Bg. 60m² | € 780 | € 880 | € 990 | |
Castagneto 2+*2 | 1ᵉ verd. 45m² | € 700 | € 750 | € 790 | |
Cerchiare 2+*2 | 1ᵉ verd. 40m² | € 700 | € 750 | € 790 | |
Montecardone 2+*2 | 1ᵉ verd. 45m² | € 700 | € 750 | € 790 | |
Oliveto 2+*4 | Bg. 50m² | € 730 | € 800 | € 890 | |
Poggeri 2+*2 | Bg. 45m² | € 700 | € 750 | € 790 | |
Vignente 2+*2 | 1ᵉ verd. 45m² | € 700 | € 750 | € 790 |
Deze kleinschalige agriturismo is schitterend gelegen op een heuvel met weidse uitzichten over wijn-en olijfgaarden. De 2 landhuizen zijn met zorg gerestaureerd in 6 sfeervolle, comfortabele vakantiewoningen.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Lavanda 2+*2 | Bg. 45m² | € 620 | € 780 | € 980 | |
Girasoli 2+*2 | Bg. 45m² | € 620 | € 780 | € 980 | |
Mimosa 4+*2 | Bg. 60m² | € 850 | € 1090 | € 1450 | |
Papaveri 4+*2 | 1e verd.: 70m² | € 850 | € 1090 | € 1450 | |
Oleandro 4+*2 | 1e verd.: 75m² | € 850 | € 1090 | € 1450 | |
Ginestra 4+*2 | Bg. 80m² | € 950 | € 1200 | € 1550 |
Deze kindvriendelijke agriturismo verdeeld over twee locaties; Poggiovalle-Granaro met 6 sfeervolle vakantiewoningen en op 800m Poggiovalle-Belvedere met 14 sfeervolle vakantiewoningen is prachtig gelegen in de mooie heuvels op de grens van Toscane en Umbrië.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Picchio Rosso 2+2 | Bg. 45m² | € 550 | € 785 | € 1400 | |
Germano Reale 4+2 | Bg. 60m² | € 670 | € 995 | € 1680 | |
Volpe 6+0 | 1ᵉ verd. 70m² | € 710 | € 1100 | € 1750 | |
Passero 6+2 | 1ᵉ verd. 90m² | € 735 | € 1155 | € 1785 | |
Anatra Selvatica 6+2 | Bg. 95m² | € 785 | € 1230 | € 2030 | |
Oca Selvatica 6+2 | Bg. 85m² | € 875 | € 1415 | € 2170 |
Deze kindvriendelijke agriturismo verdeeld over twee locaties; Poggiovalle-Belvedere met 14 sfeervolle vakantiewoningen en op 800m Poggiovalle-Granaro met 6 sfeervolle vakantiewoningen is prachtig gelegen in de mooie heuvels op de grens van Toscane en Umbrië.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Starna 2+0 | Bg. 40m² | € 445 | € 655 | € 1050 | |
Beccaccino / Beccaccia 2+2 | 1ᵉ verd. 40m² | € 470 | € 680 | € 1120 | |
Cinghiale / Gallo Cedrone 2+2 | Bg. 40m² | € 525 | € 785 | € 1330 | |
Pernice 2+2 | Bg. 50m² | € 500 | € 735 | € 1190 | |
Segugio 4+0 | Bg. 55m² | € 590 | € 880 | € 1470 | |
Fagiano / Quaglia / Lepre 4+2 | 1ᵉ verd. 70m² | € 640 | € 920 | € 1540 | |
Bracco 6+2 pers. | bg. 75m² | € 785 | € 1235 | € 2030 | |
Spinone | Bg. 70m² | € 665 | € 985 | € 1645 | |
Camoscio 6+2 | Bg. 70m² | € 880 | € 1365 | € 2170 |